產(chǎn)品簡介
MORE+
TRC是一種柔性電流傳感器,可以和電力分析儀等便攜式設(shè)備直接結(jié)合,組成非常靈活的系統(tǒng)。適用于能耗監(jiān)測,高頻電流監(jiān)測,直流波紋測量等??梢愿鶕?jù)要求,定制不同尺寸。 |
規(guī)格(長度可以定制)
MORE+
型號 | TRC-24 | TRC-36 | TRC-50 | TRC-36D(雙匝使用) | |
周長 | 97mm | 130mm | 180mm | 300mm | |
內(nèi)徑 | 24mm | 36mm | 50mm | 36mm | |
參考電流 | ≤500kA | ||||
重量 | 80-100g | ||||
線圈電阻 | 50 - 300 Ω | ||||
最大電流 | 500kA | ||||
截面 | 6mm | ||||
信號線長度 | 默認2m,可定制 | ||||
變比 | 校準(zhǔn) | 50±0.2%mV/kA@50Hz … | |||
未校準(zhǔn) | 60±5%mV/kA@50Hz | ||||
內(nèi)阻溫漂系數(shù) | 未校準(zhǔn) 200ppm/C | ||||
校準(zhǔn) 50ppm/C | |||||
位置誤差 | ±1% | ||||
OA輸出(零漂) | ≤1mV | ||||
角差 | ≤0.5° | ||||
線性度 | ±0.2% | ||||
帶寬 | 1Hz -20kHz(-3dB) | ||||
工作溫度 | -40℃- 80℃ | ||||
存儲溫度 | -50℃- 90℃ | ||||
其他要求,請與我們聯(lián)系定制。 | |||||
TRC-36D特別適用于額定100 A的MEATROL電能表,在導(dǎo)體上使用雙圈鉗,以提供更好的精度。 |
解決方案
解決方案
? 電能質(zhì)量分析
|
? 能源監(jiān)控平臺
|
? 智能電表
|
? 電爐電參數(shù)檢測系統(tǒng)
|
? 雷電監(jiān)控方案
|
產(chǎn)品中心 |
? 羅氏線圈
? 羅氏線圈
? 積分器
? 積分器
? 硬性羅氏線圈
? 硬性羅氏線圈
? 智能電表
? 智能電表
? 輔件
? 輔件