產(chǎn)品簡介
MORE+
ZRC是一種柔性電流傳感器,可以和電力分析儀等便攜式設(shè)備直接結(jié)合,組成非常靈活的系統(tǒng)。適用于能耗監(jiān)測,高頻電流監(jiān)測,直流波紋測量等??梢愿鶕?jù)要求,定制不同尺寸。 |
規(guī)格(長度可以定制)
MORE+
型號 | ZRC-50 | ZRC-100 | ZRC-150 | |
周長 | 214MM | 375MM | 535MM | |
內(nèi)徑 | 50mm | 100mm | 150mm | |
額定電流 | ≤500kA | |||
重量 | 100-120g | |||
變比 | 校準(zhǔn) | 100±0.5%mV/kA@50Hz 85±0.5%mV/kA@50Hz 50±0.5%mV/kA@50Hz ... | ||
未校準(zhǔn) | 106±5%mV/kA@50Hz | |||
最大電流 | 500kA | |||
線圈電阻 | 50 - 250 Ω | |||
截面 | 8mm | |||
信號線長度 | 默認(rèn)2m,可定制 | |||
內(nèi)阻溫漂系數(shù) | 未校準(zhǔn) 200ppm/℃實(shí)測 | |||
校準(zhǔn) 50ppm/℃ | ||||
位置誤差 | ±1% | |||
OA輸出(零漂) | ≤0.1mV | |||
角差 | ≤0.5° | |||
線性度 | ±0.2% | |||
帶寬 | 1Hz 至50kHz(-3dB) | |||
工作溫度 | -40℃to 80℃ | |||
存儲溫度 | -50℃to 90℃ | |||
其他要求,請與我們聯(lián)系定制。 |
解決方案
解決方案
? 電能質(zhì)量分析
|
? 能源監(jiān)控平臺
|
? 智能電表
|
? 電爐電參數(shù)檢測系統(tǒng)
|
? 雷電監(jiān)控方案
|
產(chǎn)品中心 |
? 羅氏線圈
? 羅氏線圈
? 積分器
? 積分器
? 硬性羅氏線圈
? 硬性羅氏線圈
? 智能電表
? 智能電表
? 輔件
? 輔件