DA05-5 五檔5A輸出積分器
DA05-5 Integrator
+ 查看更多
額定電流
MORE+
五檔切換: 100A 1000A 6000A | 600A 3000A |
特征
MORE+
|
分享產(chǎn)品信息
MORE+
分享到:
產(chǎn)品簡介
MORE+
DA05-5是一個額定電流五檔切換的5A輸出羅氏線圈積分器,由24VDC(15W或以上)供電,標(biāo)準(zhǔn)35mm卡軌式安裝。 |
規(guī)格(長度可以定制)
MORE+
型號 | DA05-5 | |
額定輸出 | 5A AC rms | |
最大輸出(過載) | 5.2A AC rms(短時) | |
額定電流(5檔切換) | S1: 100A S2: 600A S3: 1000A S4: 3000A S5: 6000A | |
推薦線圈 | 100A (必須配50mV/kA@50Hz) | MRC-24 |
600A (必須配50mV/kA@50Hz) | MRC-36 | |
1000A (必須配85mV/kA@50Hz) | NRC-100 | |
3000A (必須配85mV/kA@50Hz) | NRC-150 | |
6000A (必須配50mV/kA@50Hz) | NRC-200 | |
幅值精度 | ±0.5% (45Hz~66Hz、在線圈垂直居中位置) | |
相位精度 | ≤0.5° (45Hz~66Hz) | |
線性度 | ±0.2% (5%~100% F.S.) | |
帶寬 | 30Hz~2kHz | |
最大負(fù)載 | 0.2Ω | |
測量 | 二次CT來測量積分器的輸出 | |
能量消耗 | ≤15W | |
零漂 | ≤0.5A@100A檔 ≤0.5A@600A檔 ≤0.5A@1000A檔 ≤0.5A@3000A檔 ≤0.5A@6000A檔 | |
溫漂 | 100ppm/℃ | |
重量 | 186g | |
尺寸 | 105*75*45mm | |
供電電源 | 24V DC(15W或以上) | |
工作溫度 | -20℃~55℃ | |
儲存溫度 | -30℃~90℃ | |
相對濕度 | 最大80% 無冷凝 | |
防護等級 | IP20 | |
其他要求,請與我們聯(lián)系定制 |
解決方案
解決方案
? 電能質(zhì)量分析
|
? 能源監(jiān)控平臺
|
? 智能電表
|
? 電爐電參數(shù)檢測系統(tǒng)
|
? 雷電監(jiān)控方案
|
產(chǎn)品中心 |
? 羅氏線圈
? 羅氏線圈
? 積分器
? 積分器
? 硬性羅氏線圈
? 硬性羅氏線圈
? 智能電表
? 智能電表
? 輔件
? 輔件