S1高精度電壓輸出積分器
S1 High Accuracy integrator
+ 查看更多
額定輸出
MORE+
過(guò)載: 150mW | 200mW
|
特征
MORE+
|
分享產(chǎn)品信息
MORE+
分享到:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MORE+
S1 是一種帶精密屏蔽鋁合金外殼的高精度羅氏線圈積分器,內(nèi)置低波紋DC電源模塊。 |
規(guī)格(長(zhǎng)度可以定制)
MORE+
型號(hào) | S1.1 | S1.2 | S1.3 |
額定輸出 | 5V AC rms | 5V DC(true-rms) | 4-20mA |
最大輸出(過(guò)載) | 10V AC rms | 10V DC | 25mA |
輸出波紋因素 | 0.2% | 默認(rèn) 5% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1us | 默認(rèn) 100ms(可調(diào)) | |
功耗 | 150mW | 200mW | |
額定輸入 | 600A 3000A 10000A ... 100kA | ||
讀數(shù)精度 | 0.2% ,1%至 200%F.S.,@25℃ | ||
相位誤差 | ≤0.5° | ||
線性度 | ±0.2%讀數(shù)(1% -200% 范圍) | ||
帶寬 | 5Hz -50kHz(-3dB) | ||
最小測(cè)量電流 | 500mA (波紋 100mA) | ||
0A 輸出 (零漂) | ≤1.5mV | ||
溫漂 | 200ppm/℃ | ||
重量 | 155g | ||
尺寸 | 86*90*29mm | ||
電源 | 4-12V or 24V(默認(rèn) 4-12V最佳) | ||
工作溫度 | -20℃ - 70℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -30℃ - 90℃ | ||
相對(duì)濕度: | 最大80% ,無(wú)冷凝 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP20 | ||
其他要求,請(qǐng)與我們聯(lián)系定制 |
解決方案
解決方案
? 電能質(zhì)量分析
|
? 能源監(jiān)控平臺(tái)
|
? 智能電表
|
? 電爐電參數(shù)檢測(cè)系統(tǒng)
|
? 雷電監(jiān)控方案
|
產(chǎn)品中心 |
? 羅氏線圈
? 羅氏線圈
? 積分器
? 積分器
? 硬性羅氏線圈
? 硬性羅氏線圈
? 智能電表
? 智能電表
? 輔件
? 輔件