產(chǎn)品簡介
MORE+
ME631三相多功能電表 ,支持電流直接輸入或者外接開口式羅氏線圈或者電壓型CT。ME631支持三相三線和三相四線系統(tǒng);可測量A、B、C相電網(wǎng)上的電流、電壓、功率因數(shù)、諧波、總諧波失真度、電能等多個電參數(shù)。 |
規(guī)格
MORE+
規(guī)格 | |||
型號 | ME631 | ||
產(chǎn)品類型 | 多功能電能表 | ||
支持接線方式 | 3PH4W三相四線制 1PH2W (L-N) 一相二線制(帶N線) 1PH3W(L-L-N) 一相三線制 3PH3W 三相三線制 1PH2W(L-L) 一相兩線制(不帶N線) | ||
設(shè)備應(yīng)用 | 電能質(zhì)量分析 計費 | ||
電流輸入模式 | 外接CT(只支持333mV輸出) 外接羅氏線圈 | ||
顯示 | 2.0英寸 TFT彩色液晶顯示屏 | ||
采樣率 | 每秒8k | ||
固定模式 | 夾式 | ||
固定支架 | DIN導(dǎo)軌 | ||
諧波 | 最大52次 | ||
顯示特征 | |||
屏幕尺寸 | 39mm x 32mm | ||
屏幕分比率 | 220 x 170像素 | ||
物理特征 | |||
重量 | 212g | ||
尺寸 | 長76*寬95*高71mm |
解決方案
解決方案
? 電能質(zhì)量分析
|
? 能源監(jiān)控平臺
|
? 智能電表
|
? 電爐電參數(shù)檢測系統(tǒng)
|
? 雷電監(jiān)控方案
|
產(chǎn)品中心 |
? 羅氏線圈
? 羅氏線圈
? 積分器
? 積分器
? 硬性羅氏線圈
? 硬性羅氏線圈
? 智能電表
? 智能電表
? 輔件
? 輔件