S2手持式高精度積分器
S2.1 integrator
+ 查看更多
額定測(cè)量電流
MORE+
量程: AC 300A (300A 量程) | AC 3000A (3000A 量程)
|
特征
MORE+
|
分享產(chǎn)品信息
MORE+
分享到:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MORE+
S1 是一種帶精密屏蔽鋁合金外殼的高精度羅氏線圈積分器,內(nèi)置低波紋DC電源模塊。 |
規(guī)格(長(zhǎng)度可以定制)
MORE+
S2.1 | |
使用場(chǎng)所 | 室內(nèi)使用,污染度2,海拔高度2000m以下 |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
工作濕度 | 最大80%,無冷凝 |
(使用電池、AC適配器、外部電源時(shí),依據(jù)各自的電源規(guī)格) | |
保存溫濕度范圍 | -30℃~70℃、80%RH以下 |
(沒有結(jié)露) | |
防塵性、 防水性 | IP54(EN60529) (僅羅氏線圈部分) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 安全性:EN61010 EMC:EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3 |
耐電壓 | AC 10kV rms(1分鐘) (50Hz/60Hz) (僅羅氏線圈部分) |
電源 | ·5號(hào)堿性電池(LR6)×2 額定電源電壓:DC 1.5V×2 最大額定功率:35mVA ·外部電源 額定電源電壓:DC 5~12V 最大額定功率:0.2A |
連續(xù)使用時(shí)間 | 使用5號(hào)堿性電池(LR6)×2節(jié)時(shí)(23℃參考值) 約168小時(shí)(7天) |
外形尺寸(積分器) | 32W×144H×34Dmm(不含突起物) |
重量 | 約300g(按內(nèi)徑150mm羅氏線圈+積分器、含電池) |
電纜長(zhǎng)度 | 約2m(羅氏線圈-積分器之間) 約0.5m(輸出電纜) |
羅氏線圈內(nèi)直徑 | 50mm,100mm,150mm,200mm接受定制 |
羅氏線圈截面直徑 | 約φ8mm |
產(chǎn)品保修期 | 1年 |
附件 | AC適配器 使用說明書 |
輸出連接器 | BNC |
額定測(cè)量電流 | AC 300A (300A量程) AC 3000A (3000A量程) 可定制 |
輸出變比 | 10mV/A(300A量程) 1mV/A(3000A量程) 可定制 |
最大測(cè)量電流 | 按照線性變化,積分器最大輸出峰值電壓為5V |
峰值:在上述有效值條件下, 500 A peak(300A量程) 5000 A peak(3000A量程) | |
頻帶 | 10Hz~20kHz(±3dB以內(nèi)) |
輸出阻抗 | 50Ω(±5%) |
可測(cè)量導(dǎo)體直徑 | Φ100mm,Φ150mm,Φ200mm |
最大同相電壓 | AC1000V(測(cè)量分類Ⅲ) AC600V(測(cè)量分類Ⅳ) |
頻率額定值降低特性(連續(xù)、設(shè)計(jì)值) ![]() |
解決方案
解決方案
? 電能質(zhì)量分析
|
? 能源監(jiān)控平臺(tái)
|
? 智能電表
|
? 電爐電參數(shù)檢測(cè)系統(tǒng)
|
? 雷電監(jiān)控方案
|
產(chǎn)品中心 |
? 羅氏線圈
? 羅氏線圈
? 積分器
? 積分器
? 硬性羅氏線圈
? 硬性羅氏線圈
? 智能電表
? 智能電表
? 輔件
? 輔件